<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stressbacke,Hase und Tiger &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://blog.flacus.de/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.flacus.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2009 18:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hessenwahl &#8230; oder ich habe da mal ein paar Fragen</title>
		<link>http://blog.flacus.de/2009/01/19/hessenwahl-oder-ich-habe-da-mal-ein-paar-fragen/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.flacus.de/2009/01/19/hessenwahl-oder-ich-habe-da-mal-ein-paar-fragen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stressbacke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flacus.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Und wie geht es nun weiter ? Was bedeutet das Wahlergebnis für die Bundestagswahl ? Sind die Gewinne für gelb/grün ein Resultat aus der Unfähigkeit der SPD-Führung ? Oder eher ein klares NEIN zu Rot/Rot/Grün ? Was wurde aus den 4 "Abwechler" die nach der Wahl das getan haben was sie vor der letzten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wie geht es nun weiter ? Was bedeutet das Wahlergebnis für die Bundestagswahl ? Sind die Gewinne für gelb/grün ein Resultat aus der Unfähigkeit der SPD-Führung ? Oder eher ein klares NEIN zu Rot/Rot/Grün ? Was wurde aus den 4 &#8220;Abwechler&#8221; die nach der Wahl das getan haben was sie vor der letzten Wahl ihren Wählern versprochen haben ? Was denkt sich Möllemann bei 16,2% in Hessen ? War das Projekt 18 also mehr als nur ein Spaß ? Kommt die CDU nicht über 40% weil die liberalen in der CDU zur FDP abwandern ? Und für was steht noch SPD ? </p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flacus.de/2009/01/19/hessenwahl-oder-ich-habe-da-mal-ein-paar-fragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Stoiber</title>
		<link>http://blog.flacus.de/2008/12/02/die-neue-stoiber/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.flacus.de/2008/12/02/die-neue-stoiber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stressbacke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flacus.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/wcICoz14euA" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flacus.de/2008/12/02/die-neue-stoiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achmed the Dead Terrorist</title>
		<link>http://blog.flacus.de/2008/08/30/achmed-the-dead-terrorist/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.flacus.de/2008/08/30/achmed-the-dead-terrorist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 19:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stressbacke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flacus.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[

Bekam ich von einem arabischen Bekannten weitergeleitet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/psvL2eYQ7YM" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Bekam ich von einem arabischen Bekannten weitergeleitet &#8230;</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flacus.de/2008/08/30/achmed-the-dead-terrorist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&#8230;</title>
		<link>http://blog.flacus.de/2008/06/07/t/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.flacus.de/2008/06/07/t/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 15:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stressbacke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flacus.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/PqTKLgwmWOw" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flacus.de/2008/06/07/t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLPC</title>
		<link>http://blog.flacus.de/2008/01/06/olpc/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.flacus.de/2008/01/06/olpc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 21:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stressbacke</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[OLPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flacus.de/2008/01/06/olpc/</guid>
		<description><![CDATA[Hatte gestern bei C5-Treffen hier in Kölner CCC zum ersten mal einen OLPC in der Hand. Cool ist er schon. Grüner als auf allen Bildern aber auch. Das Display war überraschender Weise relativ deutlich und gut zu lesen. Außerdem ging das surfen im Wlan recht flott (vergleichbar meinem P3-850 Thinkpad A21P). Nur auf der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte gestern bei C5-Treffen hier in Kölner CCC zum ersten mal einen <a href="http://laptop.org/">OLPC</a> in der Hand. Cool ist er schon. Grüner als auf allen Bildern aber auch. Das Display war überraschender Weise relativ deutlich und gut zu lesen. Außerdem ging das surfen im Wlan recht flott (vergleichbar meinem P3-850 Thinkpad A21P). Nur auf der Tastatur möchte ich keine Romane schreiben. Außerdem ist die eher für Kinderhände geeignet. </p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flacus.de/2008/01/06/olpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.flacus.de/2006/07/17/wie-einfach-ausenpolitik-doch-sein-konnte/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.flacus.de/2006/07/17/wie-einfach-ausenpolitik-doch-sein-konnte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 16:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stressbacke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flacus.de/allgemein/wie-einfach-ausenpolitik-doch-sein-konnte/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es so laufen würde wie es sich George W. Bush denkt wäre die Welt so einfach.

"Was sie tun müssen, ist, Syrien dazu zu bringen, dass es die Hisbollah dazu bringt, mit diesem Scheiß aufzuhören - und dann ist die Sache gelöst", sagte Bush zu Tony Blair am Rande des G8-Gipfels.

Mehr dazu hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es so laufen würde wie es sich George W. Bush denkt wäre die Welt so einfach.</p>
<p>&#8220;<em>Was sie tun müssen, ist, Syrien dazu zu bringen, dass es die Hisbollah dazu bringt, mit diesem Scheiß aufzuhören &#8211; und dann ist die Sache gelöst</em>&#8220;, sagte Bush zu Tony Blair am Rande des G8-Gipfels.</p>
<p>Mehr dazu <a href="http://www.n24.de/boulevard/nus/index.php/n2006071716023700002">hier</a></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flacus.de/2006/07/17/wie-einfach-ausenpolitik-doch-sein-konnte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Rente bei weniger Kinder</title>
		<link>http://blog.flacus.de/2006/03/16/weniger-rente-bei-weniger-kinder/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.flacus.de/2006/03/16/weniger-rente-bei-weniger-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stressbacke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flacus.de/2006/03/16/weniger-rente-bei-weniger-kinder/</guid>
		<description><![CDATA[Was auf den ersten Blick ungerecht erscheinen mag ist auf den zweiten Blick der einzigste Weg die Rente bei weiterhin abnehmender Kinderzahl zu retten. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gibt die durchschnittlichen Kosten die ein Kind bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres kostet mit 107.136 € an. Dieses entspricht einer Summe von fast 500 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was auf den ersten Blick ungerecht erscheinen mag ist auf den zweiten Blick der einzigste Weg die Rente bei weiterhin abnehmender Kinderzahl zu retten. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gibt die durchschnittlichen Kosten die ein Kind bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres kostet mit 107.136 € an. Dieses entspricht einer Summe von fast 500 Euro im Monat. Dieser Betrag müssen Paare ohne Kinder nicht ausgeben und können somit entweder besser Leben oder aber die  im Alter niedrigere Rente für kinderlose Paare durch eine private Altersversorgung ausgleichen.  Ich sehe hierdrin auch kein Nachteil, für ungewollt kinderlose Paare, zumal diesen Paaren ja immer noch die Möglichkeiten der Adoption offen stehen. Natürlich kann man nicht sofort allen kinderlosen Rentnern die Rente kürzen, aber es muß eigenlich klar sein, daß Personen die heute unter 45 sind noch 22 Jahre Zeit haben sich eine privaten Altersversicherung zu besorgen. Ob ein Kinderbonus bei mehr als 3 Kindern noch sinnvoll erscheint oder nur bis zum dritten, vermag ich zZ mit meinen Informationen nicht zu sagen.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flacus.de/2006/03/16/weniger-rente-bei-weniger-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifverhandlungen</title>
		<link>http://blog.flacus.de/2006/03/03/tarifverhandlungen/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.flacus.de/2006/03/03/tarifverhandlungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stressbacke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flacus.de/2006/03/03/tarifverhandlungen/</guid>
		<description><![CDATA[So nun haben sich die Partner in Hamburg geeinigt. Was bedeutet aber den die Einigung f?r  neue Arbeitspl?tze in der Zukunft. Man beztrachte einen Arbeitsplatz mit Lohnstufe 1-9. Welchen Bewerber stelle ich bei gleicher Qualifikation ein, den alten Mitarbeiter der 38 Stunden f?r mich arbeiten wird, den j?ngeren Mitarbeiter mit Kind zu 38,5 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So nun haben sich die Partner in Hamburg geeinigt. Was bedeutet aber den die Einigung f?r  neue Arbeitspl?tze in der Zukunft. Man beztrachte einen Arbeitsplatz mit Lohnstufe 1-9. Welchen Bewerber stelle ich bei gleicher Qualifikation ein, den alten Mitarbeiter der 38 Stunden f?r mich arbeiten wird, den j?ngeren Mitarbeiter mit Kind zu 38,5 Stunden oder den ohne Kind zu 38 Stunden ? Wie soll bei so abschlussen eine alleinerziehende Mutter noch einen Job bekommen, wenn sie nicht nur h?ufiger ausf?llt, weil sie sich um ihre kranken  Kinder k?mern mu?, sondern auch noch f?r die Firma weniger Arbeitet bei gleichem Lohn ? Kommen wir so von der Geburtenrate von 1,37 Kinder weg ? Auf der einen Seite will die Regierung das wir bis 67 arbeiten, wobei aber das Durchschnittsalter des Renteneintritts von 1998-2004 von 59,7 auf 60,8 Jahre angestiegen ist. Mit solchen Tarifabschl?ssen erreicht man nicht die Einstellung von ?lteren Arbeitnehmern. Auch k?nnen sich die Mitarbeiter Bei Ver.di bedanken wenn in Zukunft durch Privatisierung im M?llsektor die M?llversorgung vor Streiks gesichert wird.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flacus.de/2006/03/03/tarifverhandlungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaler Personalausweis: Regierung will Daten an Wirtschaft verkaufen</title>
		<link>http://blog.flacus.de/2006/02/01/digitaler-personalausweis-regierung-will-daten-an-wirtschaft-verkaufen/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.flacus.de/2006/02/01/digitaler-personalausweis-regierung-will-daten-an-wirtschaft-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 15:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stressbacke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flacus.de/2006/02/01/digitaler-personalausweis-regierung-will-daten-an-wirtschaft-verkaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Das schlägt dem Fass ja den Boden aus .. mal sehen wie sie diese Sache entwickelt ... ich bleibe am Ball.de.internet.com/index.p...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Das schlägt dem Fass ja den Boden aus .. mal sehen wie sie diese Sache entwickelt &#8230; ich bleibe am Ball.<a href="http://de.internet.com/index.php?id=2040983">de.internet.com/index.p&#8230;</a></div>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flacus.de/2006/02/01/digitaler-personalausweis-regierung-will-daten-an-wirtschaft-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklame</title>
		<link>http://blog.flacus.de/2006/01/24/reklame/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://blog.flacus.de/2006/01/24/reklame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 15:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stressbacke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flacus.de/2006/01/24/reklame/</guid>
		<description><![CDATA[Ausschnitt aus dem Text der HIER zu finden ist :

Der SPD-Politiker warnte vor übereilten Schlüssen, da die Fernsehgebühren nach KEF-Berechnungen ohne Werbeeinnahmen um 1,42 Euro im Monat steigen müssten.

Zur Zeit belaufen sich laut die Gebühren auf 17,03€ pro Monat. Ich würde gerne dann in Zukunft 18,45€ zahlen und auf Werbung im TV verzichten. Wenn ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausschnitt aus dem Text der <a href="http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,396910,00.html">HIER</a> zu finden ist :</p>
<p>Der SPD-Politiker warnte vor übereilten Schlüssen, da die Fernsehgebühren nach KEF-Berechnungen ohne Werbeeinnahmen um 1,42 Euro im Monat steigen müssten.</p>
<p>Zur Zeit belaufen sich laut die Gebühren auf 17,03€ pro Monat. Ich würde gerne dann in Zukunft 18,45€ zahlen und auf Werbung im TV verzichten. Wenn man außerdem dann noch bei der ein oder anderen Sendung die Zuschauergewinne auf ein normales Maßreduzieren würde, könnte man wieder mehr in Richtung Bildung und Kultur produzieren lassen. Wo früher Zuschauer eine Kamera gewonnen haben, bekommen sie heute noch die Reise in die Südsee dazu. Wenn schon eine Reise, dann doch bitte mal in Deutschland oder aber in unsere Nachbarländer.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flacus.de/2006/01/24/reklame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

